がくさい病院
放射線科
一般撮影、骨密度測定、X線CT検査、脊髄腔造影検査、関節腔造影検査、椎間板造影検査、点滴静注胆のう造影検査、点滴静注腎盂造影検査、内視鏡的逆行性胆管膵造影検査、胃内視鏡検査、大腸内視鏡検査など各種検査、内視鏡的ポリープ切除術などを行っています。
スタッフのご紹介
吉田 久仁彦 | (診療放射線技師・責任者) |
山田 哲 | (診療放射線技師) |
施設基準
X線マルチスライスCT


診療日時について
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM9:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主な設備紹介
| - 一般撮影装置 | レントゲン検査を行うにあたって最も使用する装置であり全身あらゆる部分のレントゲン写真の撮影が可能です。初診時にレントゲン検査を行うのがこの装置です。 |
|---|---|
| - 透視撮影装置 | X線の透過像をテレビモニター上に写し出し、関節などの動いている状態、造影剤の注入後の移動、拡散の様子を観察、その場で撮影を行う装置です。 |
| - X線マルチスライスCT装置 | 体の輪切り状の断面像を得る有名な装置です。X線を使用しますが、撮影データをコンピュータ処理して画像を得るので骨だけでなく、臓器の様子も観察することが可能です。さらに、X線のセンサーを従来の1列(シングル)から4列(マルチ)に配置することにより、大幅な検査時間の短縮と緻密な画像収集が同時に実現しました。3次元立体表示はもちろん、従来のCTでは難しかった、縦切り状の断面像を得ることが可能になりました。 |
| - 骨密度測定装置 | 足のかかとの骨にX線を透過して、その透過率を即時にコンピュータ処理して骨密度の測定、分析を行います。 |
| - CR装置(デジタル画像システム) | レントゲン撮影後の画像信号をデジタルスキャナーで即座に読み取り、最適な条件に処理を施し画像化、プリント出力を行い画像診断に役立てております。 |
| - ストレステスト用固定器 | 靭帯損傷の時は直接レントゲンに写ってきませんが、関節に一定の力を加えた状態(ストレス状態)を撮影して、関節のズレを調べることにより、靭帯損傷の程度が診断できる装置です。 |
| - 内視鏡装置 | 直径約9mmのチューブ型のカメラを口または肛門から挿入して消化管の粘膜壁を直接観察、必要に応じて小型鉗子を用いて粘膜組織の採取を行います。また、ポリープ等のイボ状の物は内視鏡的切除術も行っています。 |
>> CT遠隔読影診断システム導入しました。
京都府立医大との連携によりCT検査後、画像データを遠隔読影診断システムで、京都府立医大画像読影センターの放射線科診断医に送信、読影依頼。迅速な放射線診断医による画像診断結果を治療に役立てています。
- 交通のご案内はこちら
- 財団法人 京都地域医療学際研究所
〒603-8214
京都市北区紫野雲林院町17番地(大宮通北大路交差点前)
075-431-6121(代)
